BAOFENG BFK5 UHF400-470MHZ 對講機
BAOFENG BFK5 UHF400-470MHZ 對講機
主要特點及功能:
-VOX/高,低發射功率
-FM收音機內置
- 緊急報警
- 電池保存/噪音
-VOX/高,低發射功率
-FM收音機內置
- 緊急報警
- 電池保存/噪音
| 技術規格: | |
| 一般 | |
| 頻率範圍 | 超高頻 400-470 兆赫 |
| 通道容量 | 16 |
| 通道間距 | 12.5/25 千赫 |
| 操作的電壓 | 3.8 V |
| 電池容量 | H-1500MAh 鋰離子 |
| 電池 Life(5-5-90 duty cycle) | 約 8 小時 |
| 頻率穩定度 | ± 2.5 p p m |
| 操作的溫度 | ─ ─20℃- -﹢60℃ |
| 天線阻抗 | 0.9 |
| 尺寸 | 一百二十二毫米 × 59.7 毫米 × 35.7 毫米 |
| 變送器 | |
| 射頻功率輸出 | 2.4W |
| 調製 | F3E |
| 雜散和諧波 | <-36dBm |
| 調頻雜訊 | ≤-52dB(W) ≤-48dB (N) |
| 音訊失真 | ≦5% |
| 傳輸的電流 | < 1.5 a |
| 接收機 | |
| 靈敏度 (12dB SINAD) | ≦0.20 uV |
| 選擇性 | 60dB/55 分貝 |
| 互調 | ≧分貝 |
| 鄰道選擇性 | ≧60dB |
| 雜散回應 | ≧60dB |
| 調頻雜訊 | 52dB/48dB |
| 音訊功率輸出 | 1000mW |
| 音訊失真 | ≦5% |
| 頻率範圍 | 超高頻 400-470 兆赫 |
| 通道容量 | 16 |
| 通道間距 | 12.5/25 千赫 |
| 操作的電壓 | 3.8 V |
| 電池容量 | H-1500MAh 鋰離子 |
| 電池 Life(5-5-90 duty cycle) | 約 8 小時 |
| 頻率穩定度 | ± 2.5 p p m |
| 操作的溫度 | ─ ─20℃- -﹢60℃ |
| 天線阻抗 | 0.9 |
| 尺寸 | 一百二十二毫米 × 59.7 毫米 × 35.7 毫米 |
| 變送器 | |
| 射頻功率輸出 | 2.4W |
| 調製 | F3E |
| 雜散和諧波 | <-36dBm |
| 調頻雜訊 | ≤-52dB(W) ≤-48dB (N) |
| 音訊失真 | ≦5% |
| 傳輸的電流 | < 1.5 a |
| 接收機 | |
| 靈敏度 (12dB SINAD) | ≦0.20 uV |
| 選擇性 | 60dB/55 分貝 |
| 互調 | ≧分貝 |
| 鄰道選擇性 | ≧60dB |
| 雜散回應 | ≧60dB |
| 調頻雜訊 | 52dB/48dB |
| 音訊功率輸出 | 1000mW |
| 音訊失真 | ≦5% |
Each Set PACKAGE CONTAIN
1 x BAOFENG BFK5 UHF400-470MHZ對講機
- 1 x 3.8V 1500mah 鋰離子電池組
- 1 x UHF SMA-Female 天線
- 1 x 背夾
- 1 x 英文手冊
- 1 x 台式充電器(100V〜240V)+(2PIN美國或英國3PIN或2PIN歐元或2PIN澳洲
- 1 x PTT聽筒免費
----------------------------------------------------------------------------
🔸409mall : https://409mall.com/
🔸IG: 409mall

留言
張貼留言